平成5年〜平成16年
| 物 件 | 竣工時期 | 建設地 | 施工面積 (m2) |
施工量 (m2) |
規模 | 構造種別 |
| 食料品スーパー | 平成5年10月 | 広島県 | 3,977 | 6,146 | 平屋建 | S造 |
| 食料品スーパー | 平成6年4月 | 広島県 | 2,900 | 4,471 | 平屋建 | S造 |
| 食料品スーパー | 平成12年9月 | 広島県 | 3,254 | 4,345 | 平屋建 | S造 |
| 食料品スーパー | 平成14年2月 | 山口県 | 2,933 | 3,222 | 平屋建 | S造 |
| ホームセンター | 平成14年12月 | 広島県 | 2,997 | 4,105 | 平屋建 | S造 |
| ホームセンター | 平成15年4月 | 広島県 | 3,375 | 3,526 | 平屋建 | S造 |
| 食料品スーパー | 平成15年8月 | 岡山県 | 3,804 | 4,760 | 平屋建 | S造 |
| マンション | 平成16年1月 | 広島県 | 247 | 313 | 3階建 | WRC造 |
| ホームセンター | 平成16年4月 | 広島県 | 1,219 | 447 | 平屋建 | S造 |
平成17年
| 物 件 | 竣工時期 | 建設地 | 施工面積 (m2) |
施工量 (m2) |
規模 | 構造種別 |
| 工場 | 平成17年1月 | 広島県 | 1,337 | 2,069 | 平屋建 | S造 |
| ホームセンター | 平成17年3月 | 広島県 | 2,954 | 4,100 | 平屋建 | S造 |
| ドラッグストア・ 食料品スーパー |
平成17年4月 | 広島県 | 1,467 | 2,920 | 2階建 | S造 |
| ドラッグストア | 平成17年4月 | 広島県 | 1,039 | 2,473 | 平屋建 | S造 |
| ドラッグストア | 平成17年4月 | 岡山県 | 1,160 | 1,515 | 平屋建 | S造 |
| 衣料品店 | 平成17年4月 | 広島県 | 674 | 2,162 | 平屋建 | S造 |
| マンション | 平成17年6月 | 広島県 | 214 | 232 | 3階建 | WRC造 |
| マンション | 平成17年6月 | 広島県 | 254 | 405 | 3階建 | WRC造 |
| ドラッグストア | 平成17年9月 | 島根県 | 932 | 1,574 | 平屋建 | S造 |
| 食料品スーパー | 2,277 | 5,936 | 平屋建 | S造 | ||
| クリーニング店店舗 | 83 | 126 | 平屋建 | S造 | ||
| 100円ショップ | 平成17年9月 | 鳥取県 | 1,079 | 1,515 | 平屋建 | S造 |
| 飲食店 | 199 | 332 | 平屋建 | S造 | ||
| 飲食店 | 338 | 396 | 平屋建 | S造 | ||
| 食料品スーパー | 1,159 | 1,510 | 平屋建 | S造 | ||
| 衣料品店 | 948 | 1,395 | 平屋建 | S造 | ||
| ホームセンター | 平成17年9月 | 広島県 | 6,941 | 10,070 | 平屋建 | S造 |
| 物流センター | 平成17年9月 | 広島県 | 4,209 | 14,192 | 4階建 | S造 |
| 食料品スーパー | 平成17年10月 | 広島県 | 2,054 | 2,353 | 平屋建 | S造 |
| 倉庫 | 平成17年12月 | 大阪府 | 1,711 | 4,946 | 2階建 | S造 |
| 倉庫 | 937 | 2,339 | 2階建 | S造 | ||
| 倉庫 | 1,578 | 1,146 | 平屋建 | S造 | ||
| 倉庫 | 444 | 383 | 平屋建 | S造 |
平成18年
| 物 件 | 竣工時期 | 建設地 | 施工面積 (m2) |
施工量 (m2) |
規模 | 構造種別 |
| 複合商業施設 | 平成18年4月 | 広島県 | 5,450 | 2,840 | 平屋建 | S造 |
| ホームセンター | 平成18年4月 | 広島県 | 396 | 434 | 平屋建 | S造 |
| ホームセンター | 平成18年4月 | 島根県 | 1,360 | 2,601 | 平屋建 | S造 |
| ホームセンター | 平成18年7月 | 山口県 | 2,660 | 3,164 | 平屋建 | S造 |
| コンビニエンスストア | 平成18年7月 | 岡山県 | 261 | 1,628 | 平屋建 | S造 |
| 工場 | 平成18年7月 | 広島県 | 1,317 | 2,306 | 2階建 | S造 |
| コンビニエンスストア | 平成18年8月 | 山口県 | 279 | 1,744 | 平屋建 | S造 |
| ホームセンター | 平成18年9月 | 広島県 | 5,766 | 12,129 | 平屋建 | S造 |
| ホームセンター | 971 | 889 | 平屋建 | S造 | ||
| ショッピングセンター | 平成18年9月 | 岐阜県 | 30,100 | 49,666 | 平屋建 | S造 |
平成19年
| 物 件 | 竣工時期 | 建設地 | 施工面積 (m2) |
施工量 (m2) |
規模 | 構造種別 |
| 食料品スーパー | 平成19年3月 | 東京都 | 2,361 | 2,303 | 平屋建 | S造 |
| 食料品スーパー | 平成19年4月 | 岡山県 | 3,201 | 4,341 | 平屋建 | S造 |
| 食料品スーパー テナント棟 |
1,062 | 1,314 | 平屋建 | S造 | ||
| ドラッグストア | 平成19年5月 | 岡山県 | 1,342 | 1,882 | 平屋建 | S造 |
| ホームセンター | 平成19年6月 | 広島県 | 3,275 | 3,872 | 平屋建 | S造 |
| ゴルフクラブ | 平成19年6月 | 神奈川県 | 186 | 145 | 平屋建 | WRC造 |
| ホームセンター | 平成19年7月 | 岡山県 | 3,753 | 4,225 | 平屋建 | S造 |
| 食料品スーパー | 平成19年7月 | 岡山県 | 3,050 | 3,761 | 平屋建 | S造 |
| 食料品スーパー | 平成19年8月 | 島根県 | 3,184 | 4,702 | 平屋建 | S造 |
| 食料品スーパー | 平成19年9月 | 岡山県 | 4,042 | 5,393 | 平屋建 | S造 |
| 複合商業施設 | 平成19年10月 | 新潟県 | 18,741 | 39,135 | 平屋建 | S造 |
| 工場 | 平成19年10月 | 兵庫県 | 1,050 | 1,288 | 3階建 | S造 |
| 食料品スーパー | 平成19年11月 | 岡山県 | 6,533 | 8,999 | 平屋建 | S造 |
| ドラッグストア | 平成19年12月 | 岡山県 | 1,389 | 2,058 | 平屋建 | S造 |
| 複合商業施設 | 平成19年12月 | 広島県 | 856 | 1,113 | 2階建 | S造 |
| 工場 | 平成19年12月 | ベトナム | 15,854 | 25,652 | 2階建 | S造 |
平成20年
| 物 件 | 竣工時期 | 建設地 | 施工面積 (m2) |
施工量 (m2) |
規模 | 構造種別 |
| 食料品スーパー | 平成20年1月 | 岡山県 | 1,449 | 2,200 | 平屋建 | S造 |
| 自動車販売店 ショールーム |
平成20年1月 | 岡山県 | 249 | 460 | 平屋建 | S造 |
| 自動車整備工場 | 452 | 788 | 平屋建 | S造 | ||
| コンビニエンスストア | 平成20年2月 | 山口県 | 1,777 | 1,099 | 平屋建 | S造 |
| 倉庫 | 平成20年3月 | 高知県 | 313 | 536 | 平屋建 | S造 |
| 食料品スーパー | 平成20年4月 | 岡山県 | 2,975 | 4,021 | 2階建 | S造 |
| 倉庫 | 平成20年4月 | 島根県 | 2,644 | 4,805 | 2階建 | S造 |
| 事務所 | 537 | 1,259 | 2階建 | S造 | ||
| コンビニエンスストア | 平成20年5月 | 滋賀県 | 1,738 | 1,851 | 平屋建 | S造 |
| 倉庫 | 平成20年5月 | 新潟県 | 3,209 | 7,349 | 2階建 | S造 |
| 倉庫 | 3,347 | 6,608 | 平屋建 | S造 | ||
| ホームセンター | 平成20年5月 | 岡山県 | 1,601 | 2,899 | 平屋建 | S造 |
| 食品工場 | 平成20年6月 | 広島県 | 1,241 | 1,982 | 2階建 | S造 |
| ドラッグストア | 平成20年7月 | 岡山県 | 2,133 | 3,401 | 平屋建 | S造 |
| ホームセンター | 平成20年7月 | 山口県 | 1,257 | 2,339 | 平屋建 | S造 |
| ホームセンター | 平成20年7月 | 広島県 | 1,342 | 2,356 | 平屋建 | S造 |
| ホームセンター | 平成20年8月 | 広島県 | 3,721 | 5,865 | 平屋建 | S造 |
| 食料品スーパー | 平成20年12月 | 岡山県 | 1,245 | 2,148 | 平屋建 | S造 |
| ショッピングセンター | 平成20年12月 | 静岡県 | 6,068 | 7,882 | 平屋建 | S造 |
| コンビニエンスストア | 平成20年12月 | 大阪府 | 464 | 491 | 平屋建 | S造 |
